Расписание движения электричек Санкт-Петербург - Выборг
ОТПРАВЛЕНИЕ (Санкт-Петербург, Финляндский вокзал) | ПРИБЫТИЕ (Выборг) | В пути | Режим движения |
---|---|---|---|
06:15 (Ласточка до Сортавала) | 07:17 | 1 ч 2 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
06:47 | 08:59 | 2 ч 12 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
07:55 (Ласточка) | 09:10 | 1 ч 15 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
09:30 (Ласточка) | 10:45 | 1 ч 15 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
09:35 | 11:51 | 2 ч 16 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
11:39 (Ласточка) | 12:54 | 1 ч 15 м | по выходным с 18 апреля 2019г. |
11:50 | 14:03 | 2 ч 13 м | по выходным с 18 апреля 2019г. |
13:50 (Ласточка) | 15:05 | 1 ч 15 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
13:55 | 16:09 | 2 ч 14 м | кроме суббот с 18 апреля 2019г. |
15:40 (Ласточка) | 16:55 | 1 ч 15 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
15:50 | 18:06 | 2 ч 16 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
18:15 (Ласточка) | 19:30 | 1 ч 15 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
18:28 | 21:06 | 2 ч 38 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
18:39 | 22:42 | 4 ч 03 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
19:25 (Ласточка до Сортавала) | 20:27 | 1 ч 2 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
20:42 (Ласточка) | 21:57 | 1 ч 15 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
20:47 | 23:01 | 2 ч 14 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
22:24 | 00:36 | 2 ч 12 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
Расписание движения электричек Выборг - Санкт-Петербург
ОТПРАВЛЕНИЕ (Выборг) | ПРИБЫТИЕ (Санкт-Петербург, Финляндский вокзал) | В пути | Режим движения |
---|---|---|---|
05:00 | 07:14 | 2 ч 14 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
06:11 | 08:47 | 2 ч 36 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
06:57 (Ласточка) | 08:12 | 1 ч 15 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
07:56 | 10:25 | 2 ч 29 м | по рабочимс 18 апреля 2019г. |
08:26 (Ласточка отСортавала) | 09:31 | 1 ч 5 м | по рабочим с 18 апреля 2019г. |
09:22 (Ласточка) | 10:37 | 1 ч 15 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
09:52 | 12:04 | 2 ч 12 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
11:53 | 14:07 | 2 ч 14 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
13:02 (Ласточка) | 14:17 | 1 ч 15 м | по рабочим с 18 апреля 2019г. |
13:35 (Ласточка) | 14:50 | 1 ч 15 м | по выходным с 18 апреля 2019г. |
15:22 (Ласточка) | 16:37 | 1 ч 15 м | по выходным с 18 апреля 2019г. |
15:30 | 17:46 | 2 ч 16 м | по рабочим с 18 апреля 2019г. |
15:30 | 17:40 | 2 ч 10 м | по выходным с 18 апреля 2019г. |
16:29 | 19:05 | 2 ч 36 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
17:05 (Ласточка) | 18:20 | 1 ч 15 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
17:30 | 21:45 | 4 ч 15 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
18:40 (Ласточка) | 19:55 | 1 ч 15 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
19:34 | 21:51 | 2 ч 17 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
20:44 (Ласточка) | 21:59 | 1 ч 15 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
20:51 | 23:17 | 2 ч 26 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
21:38 | 22:43 | 1 ч 5 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
21:38 | 22:43 | 1 ч 5 м | ежедневно с 18 апреля 2019г. |
Маршрут поезда 031А «Лев Толстой» Хельсинки → Москва
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | Километраж | В пути |
---|---|---|---|---|---|
Хельсинки | 17:39 | 0 км | |||
Пасила | 17:44 | 1 м | 17:45 | 45 км | 5 м |
Тиккурила | 17:55 | 1 м | 17:56 | 70 км | 16 м |
Лахти | 18:49 | 2 м | 18:51 | 95 км | 1 ч 10 м |
Коувола | 19:29 | 3 м | 19:32 | 157 км | 1 ч 50 м |
Вайниккала | 20:30 | 45 м | 21:15 | 248 км | 2 ч 51 м |
Выборг | 22:56 | 40 м | 23:36 | 278 км | 4 ч 17 м |
Санкт-Петербург | 01:18 | 35 м | 01:53 | 421 км | 6 ч 39 м |
Санкт-Петербург Ладож. | 01:18 | 35 м | 01:53 | 421 км | 6 ч 39 м |
Тверь | 06:59 | 1 м | 07:00 | 906 км | 12 ч 20 м |
Москва | 09:19 | 1073 км | 14 ч 40 м | ||
Москва Октябрьская | 09:19 | 1073 км | 14 ч 40 м |
Маршрут поезда 031А «Лев Толстой» Москва → Хельсинки
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Москва Октябрьская | 23:10 | |||
Москва | 23:10 | |||
Тверь | 01:10 | 1 м | 01:11 | 2 ч |
Санкт-Петербург | 05:49 | 12 м | 06:01 | 6 ч 39 м |
Санкт-Петербург Ладож. | 05:49 | 12 м | 06:01 | 6 ч 39 м |
Выборг | 07:54 | 40 м | 08:34 | 8 ч 44 м |
Вайниккала | 08:14 | 1 ч | 09:14 | 10 ч 04 м |
Коувола | 10:09 | 1 м | 10:11 | 11 ч 59 м |
Лахти | 10:49 | 2 м | 10:51 | 12 ч 39 м |
Тиккурила | 11:45 | 1 м | 11:46 | 13 ч 35 м |
Пасила | 12:23 | 2 м | 12:25 | 14 ч 13 м |
Хельсинки | 12:30 | 14 ч 20 м |
Информация обновлена 14/11/2018